发布日期:2021-01-25
更新日期:2021-06-01
7.5万
1.跟着纵走步道的标志走(Follow the indicator of Taipei Grand Trail):请考量时间、体力、段候及装备之完整建议分次完成,并注意安全。
2.台北大纵走建议一次完成一段(Section)
3.摺页下载:台北大纵走全图full map(另开视窗)
台北大纵走Taipei grand trail
行程 (Stroke) | 规划 (Planning) | 步行距离 (Walking distance) | 步行时间 (Walking time) |
第一段 Section1 捷运关渡站 - 二子坪 | 说明 planing 地图 Map Download | 约13公里 About 13 Km | 7~8小时 Take 7-8 hours by walking |
第二段 Section2 二子坪服务站 - 小油坑服务站 | 说明 planing 地图 Map Download | 约 12公里 (累积25公里) About 12Km (Accumulated 25 km) | 6~7小时 Take 6-7 hours by walking |
第三段 Section3 小油坑服务站 - 风柜口 | 说明 planing 地图 Map Download | 约 13 公里 (累积38公里) About 13 Km (Accumulated 38 km) | 7~8小时 Take 7-8 hours by walking |
第四段 Section4 风柜口 - 中华科大 | 说明 planing 地图 Map Download | 约 18公里 (累积56公里) About 18 Km (Accumulated 56 km) | 6~7小时 Take 6-7 hoursby walking |
第五段 Section5 (剑潭支线) 捷运剑潭站 - 碧山岩 | 说明 planing 地图 Map Download | 约 12公里 (累积68公里) About 12 Km (Accumulated 68 km) | 6~7小时 Take 6-7 hours by walking |
第六段 Section6 中华科大 - 捷运麟光站 | 说明 planing 地图 Map Download | 约 11 公里 (累积79公里) About 11 Km (Accumulated 79 km) | 5~6小时 Take 5-6 hours by walking |
第七段 Section7 名门社区公车站 - 政大後山 | 说明 planing 地图 Map Download | 约 13 公里 (累积92公里) About 13 Km (Accumulated 92 km) | 5~6小时 Take 5-6 hours by walking |
(资料来源:台北市政府工务局大地工程处 休闲游憩主题网)
相关连结:
台北画刊相关文章:
▲如欲了解台北大纵走最新消息,请至 台北市政府工务局大地工程处 休闲游憩主题网