發佈日期:2021-01-25
更新日期:2021-06-01
7.5萬
1.跟著縱走步道的標誌走(Follow the indicator of Taipei Grand Trail):請考量時間、體力、段候及裝備之完整建議分次完成,並注意安全。
2.臺北大縱走建議一次完成一段(Section)
3.摺頁下載:臺北大縱走全圖full map(另開視窗)
臺北大縱走Taipei grand trail
行程 (Stroke) | 規劃 (Planning) | 步行距離 (Walking distance) | 步行時間 (Walking time) |
第一段 Section1 捷運關渡站 - 二子坪 | 說明 planing 地圖 Map Download | 約13公里 About 13 Km | 7~8小時 Take 7-8 hours by walking |
第二段 Section2 二子坪服務站 - 小油坑服務站 | 說明 planing 地圖 Map Download | 約 12公里 (累積25公里) About 12Km (Accumulated 25 km) | 6~7小時 Take 6-7 hours by walking |
第三段 Section3 小油坑服務站 - 風櫃口 | 說明 planing 地圖 Map Download | 約 13 公里 (累積38公里) About 13 Km (Accumulated 38 km) | 7~8小時 Take 7-8 hours by walking |
第四段 Section4 風櫃口 - 中華科大 | 說明 planing 地圖 Map Download | 約 18公里 (累積56公里) About 18 Km (Accumulated 56 km) | 6~7小時 Take 6-7 hoursby walking |
第五段 Section5 (劍潭支線) 捷運劍潭站 - 碧山巖 | 說明 planing 地圖 Map Download | 約 12公里 (累積68公里) About 12 Km (Accumulated 68 km) | 6~7小時 Take 6-7 hours by walking |
第六段 Section6 中華科大 - 捷運麟光站 | 說明 planing 地圖 Map Download | 約 11 公里 (累積79公里) About 11 Km (Accumulated 79 km) | 5~6小時 Take 5-6 hours by walking |
第七段 Section7 名門社區公車站 - 政大後山 | 說明 planing 地圖 Map Download | 約 13 公里 (累積92公里) About 13 Km (Accumulated 92 km) | 5~6小時 Take 5-6 hours by walking |
(資料來源:臺北市政府工務局大地工程處 休閒遊憩主題網)
相關連結:
台北畫刊相關文章:
▲如欲瞭解臺北大縱走最新消息,請至 臺北市政府工務局大地工程處 休閒遊憩主題網